Akira Seiki pystykaraiset työstökeskukset
Taiwanilaisen Akira-Seikin pystykaraisien työstökeskuksien laajasta tuotepaletista löytyy kustannustehokas vaihtoehto nopeaan, laadukkaaseen ja tarkkaan työstöön. Työstökeskuksien X-liikkeet 410-2600 mm välillä ja pöydän koot ovat 560 x 380 mm pöydästä aina 2750 x 950 mm pöytäkokoon asti.
Työstökeskuksien CNC-ohjaus vaihtoehtoina ovat Fanuc, Heidenhain tai Mitsubishi.
JR/SR-sarjan työstökeskukset
- Edullinen ja kustannustehokas valinta laadukkaaseen ja tarkkaan peruskoneistukseen.
- Monipuolinen pienten osien työstöön; lyhyet liikkeet ja kevyt rakenne tuovat joustavuutta pienille sarjoille ja prototyypeille.
- Nopeus / pieni kuormitus, korkeat kierrokset ja kevyt runko mahdollistavat nopean työstön kevyellä kuormilla.
| JR XP | SR2 XP | SR3 XP |
![]() | ![]() | ![]() |
| 410 / 430 / 460 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 550 / 430 / 460 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 620 / 430 / 460 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 560 x 380 mm Pöytä | 700 x 380 mm Pöytä | 910 x 380 mm Pöytä |
| 16 kpl. Työkalumakasiini | 20 kpl. Työkalumakasiini | 20 kpl. Työkalumakasiini |
| SR32 XP | SR42 XP | SR45 XP |
![]() | ![]() | ![]() |
| 815 / 540 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 050 / 540 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 050 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 950 x 480 mm Pöytä | 1 200 x 480 mm Pöytä | 1 300 x 600 mm Pöytä |
| 24 kpl. Työkalumakasiini | 24 kpl. Työkalumakasiini | 24 kpl. Työkalumakasiini |
| SR52 XP | SR55 XP | SR4 XP |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 300 / 540 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 350 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 020 / 520 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 1 450 x 480 mm Pöytä | 1 590 x 600 mm Pöytä | 1 500 x 600 mm Pöytä |
| 24 kpl. Työkalumakasiini | 24 kpl. Työkalumakasiini | 24 kpl. Työkalumakasiini |
| SR5 XP | ||
![]() | ||
| 1 150 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | ||
| BT40, 11 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | ||
| 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | ||
| 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | ||
| 1 500 x 600 mm Pöytä | ||
| 24 kpl. Työkalumakasiini |
V-sarjan työstökeskukset
- JR/SR-sarjaa suurempi kapasiteetti laadukkaaseen ja tarkkaan peruskoneistukseen.
- Kustannustehokas nopea ja tehokas työstökeskus suhteessa kustannuksiin.
- Monipuolinen vaihtoehto: sopii sekä prototyyppityöhön että pienille sarjoille, sekä silloin kun tarvitaan enemmän tehoa ja työstetään suurempia komponentteja kuin JR/SR-sarjalla.
| V2 XP | V2.5 XP | V3 XP |
![]() | ![]() | ![]() |
| 550 / 445 / 520 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 760 / 445 / 520 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 815 / 540 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 44 / 44 / 36 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 44 / 44 / 36 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 40 / 40 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 24 / 24 / 24 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 24 / 24 / 24 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 700 x 400 mm Pöytä | 910 x 400 mm Pöytä | 950 x 480 mm Pöytä |
| 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini |
| V4 XP | V4.5 XP | V5 XP |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 050 / 540 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 050 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 050 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 44 / 44 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 44 / 44 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 44 / 44 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 1 200 x 480 mm Pöytä | 1 300 x 600 mm Pöytä | 1 450 x 480 mm Pöytä |
| 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini |
| V5.5 XP | V6 XP | V8 XP |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 350 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 630 / 850 / 810 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 2 600 / 1 030 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 33 / 33 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 33 / 33 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 33 / 33 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 12 / 12 / 12 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 12 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 12 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 1 500 x 600 mm Pöytä | 1 750 x 800 mm Pöytä | 2 150 x 800 mm Pöytä |
| 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini |
| V10 XP | ||
![]() | ||
| 2 600 / 1 030 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet | ||
| BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | ||
| 33 / 33 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | ||
| 12 / 12 / 12 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | ||
| 2 750 x 950 mm Pöytä | ||
| 28 kpl. Työkalumakasiini |
HV-sarjan työstökeskukset
- Raskaaseen työstöön ja suuremmille osille: HV-sarja soveltuu hyvin järeämpään sorvaus‑ ja jyrsintätyöhön, levylle tai kappaleille, joissa tarvitaan tukevuutta ja tehokkuutta.
- Erinomainen laatu raskaaseen työstöön: HV‑sarjan rakenne ja jäykkyys mahdollistavat paremman pinnanlaadun ja mittatarkkuuden raskaissa koneistuksissa.
- Suuri pöytäkoko ja iso työtila: HV-sarjan koneet mahtuu pieneen tilaan ja mahdollistaa suurien kappaleiden työstön.
| HV4.5A | HV5.5A | HV6A |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 150 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 350 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 630 / 850 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT50, 8 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT50, 8 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT50, 8 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 36 / 36 / 30 m/min |
| 8 / 8 / 8 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 8 / 8 / 8 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 8 / 8 / 8 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 1 300 x 600 mm Pöytä | 1 500 x 600 mm Pöytä | 1 750 x 800 mm Pöytä |
| 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini |
| HV8A | HV10A | |
![]() | ![]() | |
| 2 060 / 850 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 2 600 / 1 030 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet | |
| BT50, 8 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT50, 8 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | |
36 / 36 / 30 m/min | 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | |
| 8 / 8 / 8 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | |
| 1 750 x 800 mm Pöytä | 2 750 x 950 mm Pöytä | |
| 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini |
SV-sarjan työstökeskukset
- Huippunopea + korkea tarkkuus: nopeaa jyrsintää, korkeaa pinnanlaatua sekä pieniä toleransseja vaativille koneistuksille.
- Tehokas sarjatuotanto: iso työkalumäärä, nopeat lastunpoisto-ominaisuudet sekä korkeat karakierrokset tekevät SV-sarjan koneesta hyvän valinnan tuotantoon.
- Suuret kappaleet / työtilat: SV-sarjan koneet on suunniteltu isojen- ja raskaiden kappaleiden tehokkaaseen koneistukseen.
| SV550 | SV760 | SV815 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 550 / 445 / 520 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 760 / 445 / 520 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 815 / 540 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 48 / 48 / 36 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 48 / 48 / 36 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 48 / 48 / 36 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 24 / 24 / 24 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 24 / 24 / 24 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 15 / 15 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 700 x 400 mm Pöytä | 910 x 400 mm Pöytä | 950 x 480 mm Pöytä |
| 28 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini | 36 kpl. Työkalumakasiini |
| SV1050 | SV1150 | SV1300 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 050 / 540 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 150 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 300 / 440 / 560 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 48 / 48 / 36 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 48 / 48 / 36 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 44 / 44 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 15 / 15 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 15 / 15 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 1 200 x 480 mm Pöytä | 1 300 x 600 mm Pöytä | 1 450 x 480 mm Pöytä |
| 36 kpl. Työkalumakasiini | 36 kpl. Työkalumakasiini | 28 kpl. Työkalumakasiini |
| SV1350 | SV1630 | SV2060 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 1 350 / 640 / 660 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 630 / 850 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 2 060 / 850 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 36 / 36 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 15 / 15 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 15 / 15 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 15 / 15 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 1 300 x 600 mm Pöytä | 1 750 x 800 mm Pöytä | 2 150 x 800 mm Pöytä |
| 36 kpl. Työkalumakasiini | 36 kpl. Työkalumakasiini | 36 kpl. Työkalumakasiini |
| SV2600 | ||
![]() | ||
| 2 600 / 1 030 / 815 mm X/ Y/ Z-liikkeet | ||
| BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | ||
| 30 / 30 / 25 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | ||
| 15 / 15 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | ||
| 2 750 x 950 mm Pöytä | ||
| 36 kpl. Työkalumakasiini |
PC-sarjan kierteityskeskukset
- Edullinen ja kustannustehokas valinta nopeaan ja laadukkaaseen kierteitykseen.
- Tarkoitettu pienten osien työstöön; nopeat liikkeet ja kevyt rakenne tuovat tehokkuutta kierteitykseen.
- Ohjausvaihtoehtoina AKIRA Mi-845 ja FANUC.
| PC460 | PC500 | PC700 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 460 / 320 / 300 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 500 / 400 / 330 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 700 / 400 / 330 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT30, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT30, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT30, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 60 / 60 / 60 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 60 / 60 / 60 m/min | 60 / 60 / 60 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 520 x 320 mm Pöytä | 650 x 400 mm Pöytä | 850 x 400 mm Pöytä |
| 21 kpl. Työkalumakasiini | 21 kpl. Työkalumakasiini | 21 kpl. Työkalumakasiini |
HSC-sarjan kierteityskeskukset
- Edullinen ja kustannustehokas valinta kovien materiaalien työstöön.
- Ohjausvaihtoehtoina AKIRA Mi-845 ja FANUC.
| PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC |
![]() | ![]() | ![]() |
| 500 / 400 / 330 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 700 / 400 / 330 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 1 020 / 520 / 550 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT30, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT30, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT30, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 40 / 40 / 40 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 40 / 40 / 40 m/min | 60 / 60 / 60 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 650 x 400 mm Pöytä | 850 x 400 mm Pöytä | 1 170 x 460 mm Pöytä |
| 21 kpl. Työkalumakasiini | 21 kpl. Työkalumakasiini | 21 kpl. Työkalumakasiini |
| PC1350HSC | ||
![]() | ||
| 1 350 / 600 / 500 mm X/ Y/ Z-liikkeet | ||
| BT30, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | ||
| 40 / 40 / 30 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | ||
| 1 500 x 600 mm Pöytä | ||
| 21 kpl. Työkalumakasiini |
| RMV500APC | RMV700APC | |
![]() | ![]() | |
| 500 / 300 / 280 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 700 / 400 / 400 mm X/ Y/ Z-liikkeet | |
| BT30, 24 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 24 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | |
| 60 / 60 / 72 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 48 / 60 / 72 m/min | |
| 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | |
| 500 x 300 mm Pöytä | 700 x 400 mm Pöytä | |
| 24 kpl. Työkalumakasiini | 24 kpl. Työkalumakasiini |
| RMV160RT | RMV700APC | |
![]() | ![]() | |
| 380 / 160 / 380 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 500 / 250 / 400 mm X/ Y/ Z-liikkeet | |
| BT30, 24 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 15 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | |
| 60 / 60 / 72 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 48 / 60 / 72 m/min | |
| 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | |
| ∅ 160 Pöytä | ∅ 250 Pöytä | |
| 24 kpl. Työkalumakasiini | 24 kpl. Työkalumakasiini |
Akira Seiki vaakakaraiset koneistuskeskukset
- H3XP Kompakti vaakakarainen koneistuskeskus, varustettavissa fast twin pallet (nopea kaksoispaletti). Optiona jopa 6 palettia.
- H250RT Kompakti vaakakarainen koneistuskeskus, saatavana 4‑tai 5‑akselinen versio. Suunniteltu monipuoliseen monipintatuotantoon, jolloin yhdellä kappaleen kiinnityksellä voidaan työstää useaa pintaa.
- H5XP / SH500APC Suurien erien tuotantoon suunnitellut (“mass production”), kustannustehokkaat vaakakaraiset keskukset isoilla pöydillä ja suurella kapasiteetilla.
| H3XP | H250RT | H5XP |
![]() | ![]() | ![]() |
| 350 / 400 / 350 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 700 / 400 / 330 mm X/ Y/ Z-liikkeet | 720 / 720 / 720 mm X/ Y/ Z-liikkeet |
| BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset |
| 48 / 48 / 48 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | 48 / 48 / 48 m/min | 60 / 60 / 60 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet |
| 12 / 12 / 12 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | 12 / 12 / 12 m/min | 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus |
| 320 x 320 mm Pöytä | ∅ 250 Pöytä | 500 x 500 mm Pöytä |
| 36 kpl. Työkalumakasiini | 36 kpl. Työkalumakasiini | 40 kpl. Työkalumakasiini |
| SH500APC | ||
![]() | ||
| 720 / 720 / 720 mm X/ Y/ Z-liikkeet | ||
| BT40, 12 000 rpm Karakartio, maksimikierrokset | ||
| 60 / 60 / 60 m/min X/ Y/ Z-pikaliikkeet | ||
| 10 / 10 / 10 m/min X/ Y/ Z-syöttönopeus | ||
| 500 x 500 mm Pöytä | ||
| 60 kpl. Työkalumakasiini |
Menestystarinoita
Videot
AKIRA SEIKI One Touch -mittausjärjestelmä


























































