Markkinoiden nopein teollinen 3D-muovitulostin
Yhdysvaltalainen Nexa3D:n vallankumouksellisen 3D-muovitulostuksen LSPc-teknologia rikkoo perinteisen SLA-teknologian nopeusrajat ilman tarkkuus- ja resoluutiokompromisseja. 6-kertainen nopeus ja 2.5-kertainen tilavuus verrattuna vastaaviin tulostimiin markkinoilla. Jatkuva tulostus 19,5 litraan asti tulostusnopeudella 1 cm per minuutti.
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
Tulostuskapasiteetti 19,5 L | Tulostuskapasiteetti 17 L | Tulostuskapasiteetti 4,8 L |
Tulostusala 292 x 163 x 410 mm | Tulostusala 272 x 155 x 400 mm | Tulostusala 292 x 163 x 410 mm |
Teknologia 7K (6480 x 3600) | Teknologia 7K (3840 x 2160) | Teknologia 4K 9,3″ LCD |
Pikselikoko 46 µm | Pikselikoko 46 µm | Pikselikoko 52 µm |
SLS 3D-jauhepetitulostimet
Nexa3d on laajentanut tuotevalikoimaansa esittelemällä SLS tulostinperheen. Kyseisestä valikoimasta löytyy tuotantokäyttöön soveltuvat ratkaisut mahdollistaen 24h tulostussyklin, laajan materiaalivalikoiman sekä kolmannen osapuolien jauheiden käytön avoimien parametrien pohjalta sekä kierrätettävän jauheen hyödyntämisen. Laite tukee myös CMF (Cold Metal Fusion) ratkaisuja joten samoilla tulostimilla on mahdollista tulostaa sekä muovia että metalleja.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Tulostusala 350 x 350 x 400 mm | Tulostusala 230 x 230 x 230 mm | Tulostusala 230 x 230 x 250 mm |
Tulostusnopeus 8,000 cm³/h | Tulostusnopeus 20 mm/h | Tulostusnopeus 22 mm/h |
Tulostustarkkuus 50-200 µm | Tulostustarkkuus 200 µm | Tulostustarkkuus 200 µm |
Laserien määrä ja teho 4 x 100 W | Laserien määrä ja teho 1 x 30 W | Laserien määrä ja teho 1 x 60 W |
Nexa3d materiaalit
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
PBT | PA12 | PP |
Polybuteenitereftalaatti EV/Autot Vetolujuus: 54 MPa | Polyamidi 12 Tuotekehitys Vetolujuus: 49 MPa | Polypropeeni FDA elintarviketurvallinen Vetolujuus: 20 MPa |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
PA11 | TPU 75 | TPU 88 |
Polyamidi PA11 Korkea sitkeys Autoteollisuus Vetolujuus: 45 MPa | Termoplastinen polyuretaani Korkea elastisuus Jalkineet Kovuus shore: 75 A | Termoplastinen polyuretaani Joustava Lattice Engineering Kovuus shore: 88A |
![]() | ![]() | ![]() |
PA6 | PA6MF | PA11CF |
Polyamidi 6 Korkea HDT Vetolujuus: 56 MPa | Mineraalitäytteinen polyamidi 6 Korkea moduuli Vetolujuus: 62 MPa | Polyamidi 11 hiilikuituvahvistettu Korkein moduuli Vetolujuus: 71 MPa |
Lisätietoja NEXA3D-tulostusmateriaaleista:
www.nexa3d.com/materials-selection-tool/
Menestystarinoita
Kuvagalleria
Videot
Nexa3D: Upgrade. Additive. Manufacturing.