Luotettavuus, jämäkkyys ja tarkkuus
Japanilainen Nidec OKK:n tehdas valmistaa itse kaikki karat, mekaaniset vaihteistot, erilaiset kuularuuvijärjestelmät, lattajohteet sekä ohjauksien erikoisominaisuudet. Yhtiön omalla valimolla on yli 60 vuoden kokemus koko Nidec OKK:n tuotepaletin erittäin korkealaatuisesta valamisesta. Nämä seikat varmistavat Nidec OKK:lle täyden tietämyksen koneiden ydintekniikoista, tuotannosta sekä niiden suorituskyvystä. Loppukäyttäjälle tämä merkitsee yksinkertaisesti erinomaisia työstökoneita, ylivoimaisella tarkkuudella ja toimintavarmuudella yli poikkeuksellisen pitkän koneen elinkaaren. Eikä pelkästään vain peruskäytössä, vaan erityisesti raskaassa suurnopeustyöstössä.
Nidec OKK:n vaaka- ja pystykaraisia sekä 5-akselisia työstökeskuksia kuvaavia sanoja ovat luotettavuus, jämäkkyys ja tarkkuus. Kerran Nidec OKK:n työstökeskuksen hankkinut ei siitä luovu muuta kuin pakon edessä. Huippulaadukkaat koneet kestävätkin yli tavanomaisen työstökoneen elinkaaren ja tyypillisesti käyttäjä hankkiikin vanhan koneen rinnalle uusia Nidec OKK:n työstökeskuksia kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan.
Japanissa muun muassa Honda pitää Nidec OKK:n koneita ykkösvalintanaan ja samoin myös Toyota luottaa Nidec OKK:n koneisiin. Suomessa OKK-työstökeskuksia on ollut käytössä jo vuosikymmeniä. Nidec OKK kattavasta työstökeskusvalikoimasta löytyy koneita erittäin moniin työstötarpeisiin. Nidec OKK valmistaa sekä latta- että rullalaakerijohteisia koneita ja ohjauksena se käyttää Fanucia.
5-akseliset VC-X- ja HM-X sarjan koneistuskeskukset
VC-X SARJA | |||
VC-X350 | VC-X500 | VB-X650 | |
X-liike: | 600 mm | 700 mm | 850 mm |
Y-liike: | 430mm | 850mm | 610mm |
Z-liike: | 460mm | 610mm | 510mm |
A-liike: | -120-30° | -120-30° | -110-110° |
C-liike: | 360° | 360° | 360° |
Pöytä: | ø 350 mm, 200 kg | 500 x 500 mm, 500 kg | ø 650 mm, 350 kg |
Kara: | BT40, 12 000 rpm | BT40, 12 000 rpm | BT40, 15 000 rpm |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B5 | Fanuc 31i-B5 | Fanuc 31i-B5 Plus |
HM-X SARJA | |||
HM-X6100 | HM-X8000 | ||
X-liike: | 1050 mm | 1300 mm | |
Y-liike: | 900 mm | 1100 mm | |
Z-liike: | 1000 mm | 1550 mm | |
A-liike: | -120-30° | -110-40° | |
C-liike: | 360° | 360° | |
Pöytä: | 600 x 600 mm, 650 kg | 800 x 800 mm, 800 kg | |
Kara: | BT40/BT50, 12 000 rpm | BT50, 12 000 rpm | |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B5 Plus | Fanuc 31i-B5 |
Vaakakaraiset HM- ja HMC-sarjan koneistuskeskukset
HM SARJA | |||
HM400 / HM500S | HM5100 / HM6000S | HM6300 / HM8000S | |
X-liike: | 630 mm | 800 mm | 1 050 mm |
Y-liike: | 620mm | 750mm | 900mm |
Z-liike: | 710mm | 880mm | 1 030mm |
Pöytä: | 400 x 400 / 500 x 500 mm | 500 x 500 / 630 x 630 mm | 630 x 630 / 800 x 800 mm |
Max kuorma: | 450 kg | 800 / 700 kg | 1 500 / 1 400 kg |
Kara: | BT40/BT50 | BT | BT50 |
Karakierrokset: | 10 000 rpm (BT40) 12 000 rpm (BT50) | 12 000 rpm | 12 000 rpm |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B5 | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |
HM800 / HM1000S | HM1000 / HM1250S | HM1600 | |
X-liike: | 1 400 mm | 1 700 mm | 2 400 mm |
Y-liike: | 1 100mm | 1 400mm | 1 650mm |
Z-liike: | 1 050 / 1 000 mm | 1 400 / 1 240 mm | 1 750 mm |
Pöytä: | 800 x 800 / 1 000 x 1 000 mm | 1 000 x 1 000 / 1 250 x 1 250 mm | 1 600 x 1 250 mm |
Max Kuorma: | 2 000 / 2 500 kg | 3 000 kg | 5 000 kg |
Kara: | BT50 | BT50 | BT50 |
Karakierrokset: | 8 000 rpm | 12 000 rpm | 12 000 rpm |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B5 | Fanuc 31i-B5 | Fanuc 31i-B5 |
HMC SARJA | |||
HMC400 | HMC500 | ||
X-liike: | 560 mm | 760 mm | |
Y-liike: | 560mm | 760mm | |
Z-liike: | 690 mm | 800 mm | |
Pöytä: | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm | |
Max kuorma: | 400 kg | 700 kg | |
Kara: | BT40 | BT40 | |
Karakierrokset: | 15 000 rpm | 15 000 rpm | |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |
Pystykaraiset VB,- VM,- ja VP-sarjan työstökeskukset
VB,- VM,- ja VP SARJA | |||
VB53a | VM43R II | VM53R II | |
X-liike: | 1 050 mm | 630 mm | 1 050 mm |
Y-liike: | 530mm | 430mm | 530mm |
Z-liike: | 510mm | 460mm | 510mm |
Pöytä: | 1 260 x 600 mm | 800 x 420 mm | 1 050 x 560 mm |
Max kuorma: | 1 200 kg | 500 kg | 800 kg |
Kara: | BT40 | BT40 / BT50 | BT40 / BT50 |
Karakierrokset: | 20 000 rpm | 8 000 rpm | 8 000 rpm |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |
VM76R II | VM660R | VM940R | |
X-liike: | 1 540 mm | 1 300 mm | 2 060 mm |
Y-liike: | 760mm | 660mm | 940mm |
Z-liike: | 660 mm | 660 mm | 820 mm |
Pöytä: | 1 550 x 760 mm | 1 400 x 660 mm | 2 300 x 940 mm |
Max kuorma: | 1 000 kg | 2 000 kg | 3 000 kg |
Kara: | BT40 / BT50 | BT50 | BT50 |
Karakierrokset: | 14 000 / 8 000 rpm | 4 500 rpm | 4 500 rpm |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |
VP400 | VP600 | VP1200 | |
X-liike: | 600 mm | 1 120 mm | 1 600 / 3 050 mm |
Y-liike: | 410mm | 610mm | 1 300mm |
Z-liike: | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
A-liike: | 900 x 410 mm | 1 300 x 610 mm | 1 600 x 1 300 mm |
C-liike: | 500 kg | 1 200 kg | 2 000 / 3 000 kg |
Pöytä: | BT40 | BT40 | BT40 |
Karakierrokset: | 12 000 rpm | 12 000 rpm | 12 000 rpm |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |
VP1800 | VP2200 | VP2200 | |
X-liike: | 2 200 mm | 3 050 mm | 3 500 mm |
Y-liike: | 1 800mm | 2 200mm | 3 100mm |
Z-liike: | 460 mm | 460 mm | 560 mm |
A-liike: | 2 200 x 1 800 mm | 3 000 x 2 200 mm | 3 600 x 2 750 mm |
C-liike: | 3 000 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
Pöytä: | BT40 | BT40 | BT40 |
Karakierrokset: | 12 000 rpm | 12 000 rpm | 12 000 rpm |
Ohjaus: | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |
Menestystarinoita
Videot
100 Years of Reliability & Precision