Kaltenbach GIETART sinkopuhallus- ja maalauslinjat
GIETART Huippuluokan sinkopuhallusteknologiat
Vuonna 1922 perustettu teknologiajohtaja GIETART suunnittelee, valmistaa ja toimittaa erittäin kehittyneitä sinkopuhallus- ja maalausjärjestelmiä räätälöityinä ratkaisuina teollisuudelle; esimerkiksi. auto-, valu-, teräs-, laivanrakennus-, kone-, jyrsin-, putki- ja teräteollisuudelle.
Yritys on osa saksalaista Kaltenbach-konsernia.
Tuotevalikoimaan sisältyy yksittäiset yksiköt, modulaariset järjestelmät ja kaiken kattavat tuotantolinjat.
| ECO Blaster 1504 | ECO Blaster 1506 | ECO Blaster 2506 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Työtila: 1 500 x 600 mm | Työtila: 1 500 x 600 mm | Työtila: 2 500 x 600 mm |
| Turbiinit: 4 | Turbiinit: 6 | Turbiinit: 6 |
| Tuotantokapasiteetti: 20 000 tonnia vuodessa | Tuotantokapasiteetti: 20 000 tonnia vuodessa | Tuotantokapasiteetti: 20 000 tonnia vuodessa |
| GIRTART_ECO_BLASTER_ESITE | GIRTART_ECO_BLASTER_ESITE | GIRTART_ECO_BLASTER_ESITE |
| High Speed Blaster 1506 | High Speed Blaster 2506 | High Speed Blaster 3008 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Työtila: 1 500 x 600 mm | Työtila: 2 500 x 600 mm | Työtila: 3 200 x 600 mm |
| Turbiinit: 6 | Turbiinit: 6 | Turbiinit: 8 |
| Tuotantokapasiteetti: 50 000 tonnia vuodessa | Tuotantokapasiteetti: 50 000 tonnia vuodessa | Tuotantokapasiteetti: 50 000 tonnia vuodessa |
| GIETART_HIGH_SPEED_BLASTER_ESITE | GIETART_HIGH_SPEED_BLASTER_ESITE | GIETART_HIGH_SPEED_BLASTER_ESITE |
| 3D Blaster 1508 | 3D Blaster 3010 | Robotic Handling System ECO 1504 – RHS |
![]() | ![]() | ![]() |
| Työtila: 1 500 x 800 mm | Työtila: 3 000 x 1 600 mm | Magneettitarttuja teräsosien käsittelyyn |
| Turbiinit: 8 | Turbiinit: 10 | Robottisolun ohjaus, mukaan lukien alusta ja turvasuojat |
| Kappaleen optinen tunnistusjärjestelmä työstettävälle kappaleelle | ||
| GIETART 3D Blaster_ESITE | GIETART 3D Blaster_ESITE | GIETART_ROBOTIC_HANDLING_SYSTEM_ESITE |
GIETART ECO Blaster 1504
GIETART Huippuluokan maalausteknologiat
Kaltenbach Gietart sinkopuhalluslinjat
Videot
Optimaaliset sinkopuhallus- ja maalaustulokset








