
LVD Puma 3015 12kW
Tasokuitulaser
Tekniset tiedot
| Laserin teho | 12 kW |
|---|---|
| Maksimi levykoko | 3050 x 1525 mm |
| X-liike | 3185 mm |
| Y-liike | 1560 mm |
| Z-liike | 130 mm |
| Maksimi pöydän kuorma | 1050 kg |
| Pöydän vaihto | 35 s |
| Maksimi paikoitusnopeus X-Y | 140 m/min |
| Maksimi paikoitusnopeus Z | 30 m/mm |
| Toistotarkkuus | +/- 0,025 mm |
| Paikoitustarkkuus | +/- 0,050 mm |
Videot
LVD Puma FL 3015 12kW








