
EMCO Vertical VT 260
Pystysorvi
Tekniset tiedot
| X/Y/Z-liikkeet | 660 / +70 -90 / 310 mm |
|---|---|
| Maksimi sorvaushalkaisija ø | 260 mm |
| Pyörintähalkaisija johteiden päällä | 280 mm |
| Pikaliikkeet X/Y/Z | 60 / 15 / 30 m/min |
| Syöttöteho X/Y/Z | 6000/6000/6000 N |
| Karakierrokset | 5000 rpm |
| Karamoottorin tehot pää- ja vastakaroilla | 29 kW |
| Karamoottorin väännöt pää- ja vastakaroilla | 280 Nm |





