
EMCO Maxxturn 95
Sorvauskeskus
Tekniset tiedot
| X/Y/Z-liikkeet | 318 / +80/-60 / 1360 mm |
|---|---|
| Tankokapasiteetti ø pääkara | 95 mm |
| Maksimi sorvaushalkaisija ø | 500 mm |
| Pyörintähalkaisija johteiden päällä | 700 mm |
| Kärkiväli | 1430 mm |
| Pikaliikkeet X/Y/Z | 24 / 12 / 30 m/min |
| Karakierrokset | 3500 / 2500 rpm |
| Karamoottorin tehot pää- ja vastakaroilla | 33 / 42 kW |
| Karamoottorin väännöt pää- ja vastakaroilla | 800/1040 Nm |





