
EMCO Hyperturn 65 TT
Sorvauskeskus
Tekniset tiedot
| X/Y/Z-liikkeet | X1/X2:260/210, Z1/Z2/Z3:800/800/800, Y1/Y2:100(+/-50) mm |
|---|---|
| Tankokapasiteetti ø pääkara | 65 mm |
| Maksimi sorvaushalkaisija ø | 500 mm |
| Pyörintähalkaisija johteiden päällä | 660 mm |
| Pikaliikkeet X/Y/Z | 30 / 12 / 30 m/min |
| Karakierrokset pää- ja vastakaroilla | 0-5000 rpm |
| Karamoottorin tehot pää- ja vastakaroilla | 29 kW |
| Karamoottorin väännöt pää- ja vastakaroilla | 250 Nm |





