
EMCO Hyperturn 45 G3 SM2Y
Sorvauskeskus
Tekniset tiedot
| X/Y/Z-liikkeet | 160 (150)/70/510 mm |
|---|---|
| Tankokapasiteetti ø pääkara | 45 mm |
| Maksimi sorvaushalkaisija ø | 300 mm |
| Pyörintähalkaisija johteiden päällä | 430 mm |
| Pikaliikkeet X/Y/Z | 30 / 15 / 45 m/min |
| Karakierrokset pää- ja vastakaroilla | 7000 rpm |
| Karamoottorin tehot pää- ja vastakaroilla | 15 kW |
| Karamoottorin väännöt pää- ja vastakaroilla | 100 Nm |





