
EMCO Emcoturn E65 MY
Sorvauskeskus
Tekniset tiedot
| X/Y/Z-liikkeet | 210 / +/-40 / 610 mm |
|---|---|
| Tankokapasiteetti ø pääkara | 65 mm |
| Maksimi sorvaushalkaisija ø | 500 mm |
| Pyörintähalkaisija johteiden päällä | 610 mm |
| Kärkiväli | 682 mm |
| Pikaliikkeet X/Y/Z | 30 / 15 / 30 m/min |
| Karakierrokset | 5000 rpm |
| Karamoottorin tehot pää- ja vastakaroilla | 22 kW |
| Karamoottorin väännöt pää- ja vastakaroilla | 305 Nm |





