EMCO jyrsinkoneet Itävaltalaista huipputeknologiaa
| ECOMILL S | ECOMILL | ECOMILL PLUS |
![]() | ![]() | ![]() |
| 3000 – 14000 mm X-liikkeet | 4000-14000 mm X-liikkeet | 4000 mm -> X-liikkeet |
| 1300 / 2000 mm Y/ Z-liikkeet | 1300 / 2500 mm Y/ Z-liikkeet | 1600 / 3000 mm Y/ Z-liikkeet |
| 60 kW, 330 Nm Teho ja max. vääntö | 60 kW, 600 Nm Teho ja max. vääntö | 60 kW, 600 Nm Teho ja max. vääntö |
| 30 m/min Pikaliikkeet | 30 m/min Pikaliikkeet | 30 m/min Pikaliikkeet |
| 40/60 kpl. Työkalumakasiini | 40/60/80 kpl. Työkalumakasiini | 40/60/80/100/120 kpl. Työkalumakasiini |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ecomill_S esite | Ecomill_S esite | Ecomill_S esite |
| MECMILL | MECMILL PLUS | |
![]() | ![]() | |
| 6 000 mm -> X-liikkeet | 6 000 mm -> X-liikkeet | |
| 1600 / 3500-4000 mm Y/ Z-liikkeet | 1600-1800 / 4000-5000 mm Y/ Z-liikkeet | |
| 40 kW, 1200 Nm Teho ja max. vääntö | 40 kW, 1200 Nm Teho ja max. vääntö | |
| 30 m/min Pikaliikkeet | 30 m/min Pikaliikkeet | |
![]() | ![]() | |
| Mecmill-Mecmill plus esite | Mecmill-Mecmill plus esite |
| EMCOMAT FB-600MC | EMCOMAT FB-450MC | EMCOMAT FB-3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 600/400/400 mm X/Y/ Z-liikkeet | 450/350/400 mm X/Y/ Z-liikkeet | 300/200/350 mm X/Y/ Z-liikkeet |
| 10-2000 mm/min Syöttönopeus | 10-2000 mm/min Syöttönopeus | 50-550 mm/min Syöttönopeus |
| 5000 mm/min Pikaliikkeet | 5000 mm/min Pikaliikkeet | 1200 mm/min Pikaliikkeet |
| 13 kW, 10/10/15 kN, 10-5000 rpm Teho, vääntö ja maksimikierrokset | 10 kW, 10/10/15 kN, 10-5000 rpm Teho, vääntö ja maksimikierrokset | 1,4 kW, 8 kN, 80-2200 rpm Teho, vääntö ja maksimikierrokset |
| 800 x 400 mm Pöytä | 800 x 400 mm Pöytä | 600 x 200 mm Pöytä |
![]() | ![]() | ![]() |
| EMCO Emcomat series esite | EMCO Emcomat series esite | EMCO Emcomat series esite |
Videot
Mecmill maksimoi tarkkuuden ja tuottavuuden













