Säteisporakone Grade 720A / Radial Drilling Machine Grade 720A
![]()
|
|
| Malli / Model | Grade 720A | ||
|---|---|---|---|
| Suurin etäisyys pylväästä karan kärkeen / Diatance from column surface to spindle center, max. | 750mm | ||
| Pienin etäisyys pylväästä karan kärkeen / Diatance from column surface to spindle center, min. | 220mm | ||
| Karapään liike / Travel of spindle head | 530mm | ||
| Suurin etäisyys lattiasta karaan / Distance from base surface to spindle end, max. | 1060mm | ||
| Pienin etäisyys lattiasta karaan /Distance from base surface to spindle end, min. | 245mm | ||
| Puomin pystyliike / Elevating height of arm | 605mm | ||
| Karan kartio / Taper hole spindle | MT#4 | ||
| Karan liike / Stroke of spindle | 210mm | ||
| Paino / Net weight(approx)kgs | 1200kg | ||
| Kapasiteetti/ Capacity | Poraus/ Drilling | Teräs / Steel(S45C) |
|
| Valurauta / Cast iron(FC20) |
|
||
| Tapping/ Kierteytys | Teräs /Steel(S45C) | 25mm | |
| Valurauta / Cast iron(FC20) | 32mm | ||
| Boring/ Avarrus | Teräs /Steel(S45C) |
|
|
| Valurauta / Cast iron(FC20) |
|
||
| Moottorin teho / Power motor (main power) | 2HP | ||
|
Copyright © 2004 Vossi Oy | Oikeudet muutoksiin pidätetään. |