Baykal CKS ja CKL Palakanttikoneet
![]() |
[tulostusversio] |
| [tarjouspyyntö] | |
|
Malli | CKS 2060 x 1.5 | CKL 1260 x 1.5 | |
|---|---|---|---|
| Työpituus | mm | 2060 | 1260 |
| Kapasiteetti (St 37) | mm | 1.5 | 1.5 |
| Aukeema | mm | 120 | 40 |
| Max. taivutuskulma | astetta | 135° | 135° |
| Pituus | mm | 2750 | 1570 |
| Leveys | mm | 550 | 860 |
| Korkeus | mm | 1270 | 1170 |
| Paino | kg | 1050 | 330 |
Copyright © 2005 Vossi Oy | Oikeudet muutoksiin
pidätetään.