| Femco Avarruskoneet |
![]() |
| Edustusten pääsivulle | [tulostusversio] |
| [tarjouspyyntö] | |
|
Taiwanilainen Femco on monialayritys, jonka työstökoneosasto valmistaa mm. Femco
Durga CNC-sorveja, manuaali- ja CNC-avarruskoneita sekä CNC- karusellisorveja.
Femco on perustettu 1949. Taiwanin Chiayista ponnistavan monialayrityksen
tuotekirjossa metallintyöstökoneet ovat yksi viidestä tuotealueesta.
Työstökoneiden lisäksi yritys tuottaa mm. teräsputkia, petrokemian välineistöä,
osia autoihin ja polkupyöriin. Eksoottisempaa tuotealuetta edustavat golfmailat.
Kappalemääräisesti Femcon työstökoneosasto tuottaa CNC-sorveja yli 300
kappaletta vuosittain. Muista tuotteista esimerkiksi avarruskoneita noin 50 kpl
per vuosi. |
|
![]() |
![]() |
| Malli ja tyyppi | BMC-110 | BMC-110R2 | MBC-110R3 | BMC-135 |
| Valmistusmaa | Taiwan | |||
| Ohjaus | Mitsubishi, Fanuc, Heidenhain | |||
| LIIKE | ||||
| Pöydän poikkiliike(X) (mm) | 1400 | 2000 | 3000 | 2400 |
| Karalaatikon liike(Y) (mm) | 1200 | 1800 | 2100 | |
| Pöydän pitkittäisliike(Z) (mm) | 1100 | 1700 | 1500 | |
| PÖYTÄ | ||||
| Koko (mm) | 1120x1250 | 1440x1600 | 1440x1600 | 1800x1200 |
| Kuorma (kg) | 4000 | 6300 | 10000 | |
| KARA | ||||
| Liike (W) (mm) | 700 | 900 | ||
| Halkaisija (mm) | 110 | 135 | ||
| Kartio | ISO nr.50 | |||
| Työkalun kiinnitys | BT 50 | |||
| Veto nuppi | MAS 2 (MAS 1)* | |||
| Jyrsin karan halkaisija (mm) | 225 | |||
| Moottori(jatkuva/30min) kw | AC 15/18.5 | AC 22/26 | ||
| Nopeusalue matala (1/min) | 5-292 portaaton | 10-350 portaaton | ||
| Nopeusalue korkea (1/min) | 293-2000 portaaton | 350-1500 portaaton | ||
| AUTOMAATTINEN TYÖKALUN VAIHTAJA (ATC) | ||||
| Työkalumäärä | 6, 90, 120 | 60 | ||
| Suurin työkalun halkaisija (mm) |
120
250 |
|||
| Suurin työkalun pituus (mm) | 400 | |||
| Suurin työkalun paino (kg) | 25 | |||
| Työkalun vaihdon kesto (sekuntia) | 15 | |||
| Työkalun vaihto metodi | Automaattinen valinta lyhintä kautta | |||
| MOOTTORIT | ||||
| X-akseli (kw) | AC 3.5 | AC 7.3 | ||
| Y-akseli (kw) | AC 3.5 | AC 7.3 | ||
| Z-akseli (kw) | AC 3.5 | AC 7.3 | ||
| W-akseli (kw) | AC 0.9 | AC 3.3 | ||
| OHJAUS | ||||
| Hallittavat akselit | 4 | |||
| Yhdenaikaisesti hallittavat akselit | 3 | |||
| PIKALIIKE ALUE | ||||
| X,Y,Z -akselit (m/min) | 10 |
9.6 |
||
| w-akseli (m/min) | 4 | |||
| Pöydän pyörityksen pikaliike (1/min) | 0.88 | 0.72 | 0.8 | |
| Paino (kg) | 16000 | 19000 | 21000 | 26000 |
| Ulottuvuudet (korkeus x pohjan mitat) (mm) | 3600x5405x4845 | 4200x6300x5105 | 4200x6300x6200 | 4840x6565x5600 |
| Teho kapasiteetti kVA | 40 | 70 | ||
| Varusteet/Muuta: |
*Saatavilla
vain lisävarusteisiin
Vakiovarusteet: X, Y, Z-akselien lineaariasteikko, Kelkan johdesuoja, Pöydän johdesuoja, Y-akselin kuularuuvi suoja, Työvalo, Karan jäähdytysjärjestelmä, Pultit ja säätöjalat asennukseen, Käyttöohjeet Lisävarusteet: Fanuc 15M tai 18M CNC-ohjaus, Automaattinen työkalunvaihdin (60/90 työkalulle), Y-akselin teleskooppisuoja, Karan tukilaakerit, Kulmajyrsinpää, Universaali jyrsinpää, Kulmapöytä (350x400x1000mm)/(350x800x1000mm), Tasolaikka, Jäähdytysjärjestelmä, Lastukuljetin, Servo pyöröpöytä (saatavilla yli F-18M ohjauksille) |
|||
Copyright © 2003 Vossi Oy | Oikeudet muutoksiin pidätetään.